報告編號 | JSTK-(職評)219-2019 |
項目名稱 | 新大洲本田摩托(蘇州)有限公司新建年產75萬臺摩托車、100萬臺發動機、25萬臺電動車及5萬臺助力車項目 |
評價類型 | 預評價□ 控制效果評價■ 現狀評價□ |
建設單位 | 新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 |
項目所在地 | 太倉經濟開發區廣州東路36號號 |
項目概況 | 項目名稱:新大洲本田摩托(蘇州)有限公司新建年產75萬臺摩托車、100萬臺發動機、25萬臺電動車及5萬臺助力車項目 建設單位:新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 項目性質:新建 占地面積:260346.69㎡(390.9畝) 項目投資:200000萬元(其中職業衛投資768.57萬) 建設地址:太倉經濟開發區廣州東路36號 法人代表:侯艷紅 所屬行業:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 建設內容及生產規模:項目總投資200000萬元,總用地面積260346.69平方米,擬建建筑總占地面積120705.39平方米,總建筑面積約130381.68平方米,其中:生產車間面積113204.48平方米,倉庫面積6400.4平方米,辦公樓及其他輔助用房10776.8平方米。建成后將形成年產75萬臺摩托車、100萬臺發動機 (摩托車發動機)、25萬臺電動車(15萬臺電動自行車、10萬臺電動摩托車)及5萬臺助力車的生產能力 生產制度及定員:年運行250天,根據建設項目生產特點及生產特性,生產裝置部分崗位采用24小時連續運行,采用三班三運轉工作制,每班工作8h,每周工作5天。管理技術后勤實行常白班工作制,每天工作8小時,每周工作5天,每周工作40h。 |
主要職業病危害 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、環己酮、氫氧化鈉、錳及其無機化合物、一氧化氮、二氧化氮、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、臭氧、其他粉塵、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、一氧化碳、電焊煙塵、紫外輻射、噪聲 |
檢測結果 | 鹽酸樣品合格率100%,錳及其無機化合物樣品合格率100%,氫氧化鈉樣品合格率100%,臭氧樣品合格率100%,一氧化氮樣品合格率100%,二氧化氮樣品合格率100%,硫化氫樣品合格率100%,乙酸樣品合格率100%,甲基-異丁基甲酮樣品合格率100%,二甲苯樣品合格率100%,乙酸乙酯樣品合格率100%,乙酸丁酯樣品合格率100%,1,3-丁二烯樣品合格率100%,苯乙烯樣品合格率100%,丙烯腈樣品合格率100%,丙酮樣品合格率100%,乙酸甲酯樣品合格率100%,溶劑汽油樣品合格率100%,二氧化碳合格率100%,電焊煙塵樣品合格率100%,氧化鋁粉塵樣品合格率100%,其他粉塵樣品合格率100%,工頻電場合格率100%,紫外輻射合格率100%,高溫合格率100%,手傳振動合格率100%,噪聲合格率68.1% |
評價結論 | 行業類別:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
職業病危害一般□ 較重■ 嚴重□ | |
建議或補充措施 | 1.企業應嚴格按照《用人單位職業健康監護監督管理辦法》的要求委托具有資質的職業健康監護機構對新入職人員進行上崗前的職業健康檢查、對離崗人員進行離崗時的職業健康檢查,并將職業健康檢查結果歸檔、保存。 對準備脫離所從事的職業病危害作業或者崗位的勞動者,用人單位應當在勞動者離崗前30日內組織勞動者進行離崗時的職業健康檢查。勞動者離崗前90日內的在崗期間的職業健康檢查可以視為離崗時的職業健康檢查。用人單位對未進行離崗時的職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。 2.建議企業結合本項目實際接觸的各類毒物、粉塵、噪聲等,加強個體防護、應急救援等方面的職業衛生培訓,并完善培訓記錄。 3.建議本項目按照《工作場所職業衛生監督管理規定》國家安全生產監督管理總局令〔2012〕第47號和《關于印發職業衛生檔案管理規范的通知》安監總廳安健〔2012〕171號的規定,結合本項目實際生產情況,不斷完善職業病危害管理制度和相關臺賬,保障工人健康。 4.加強對應急救援設施(噴淋洗眼器等)定期維護,保證正常使用。 5. 建議在灌膠崗位、吸塑崗位、線圈制作崗位增加警示標識及告知卡的設置,在廠區增加職業衛生公告欄的設置。 6.根據《工作場所職業衛生監督管理規定》規定,企業應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每年至少進行一次職業病危害因素檢測。評價結果應當存入本單位職業衛生檔案,并向勞動者公布。 7.企業以后的新、改、擴建工程及技術改造、技術引進項目應該按照《中華人民共和國職業病防治法》、《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》等相關法律法規的要求,及時開展建設項目職業衛生“三同時”工作。 |
專家審查意見 | 整改后通過 |