受檢單位名稱 | 蘇州創達藍光電科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210140 | ||||||
項目所在地 | 常熟市聯豐路68號創元13-1 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 黃繼能 | 聯系方式 | 15895609003 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.24 | 黃繼能 | |||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.24 | 黃繼能 | |||
朱鵬 | / | 2021.03.24 | 黃繼能 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
|