受檢單位名稱 | 鹽城實力纖維科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210154 | ||||||
項目所在地 | 鹽城市射陽縣洋馬鎮 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 吳善剛 | 聯系方式 | 18082155888 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 棉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.03.30 | 吳善剛 | |||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.03.30 | 吳善剛 | |||
董堅皓 | / | 2021.03.30 | 吳善剛 | ||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||