受檢單位名稱 | 江蘇明星減震器有限公司(興平鋁業) | ||||||
檢測報告編號 | 20210191 | ||||||
項目所在地 | 泰州市九龍工業園區 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 茆國平 | 聯系方式 | 13952600080 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、鹽酸、硫酸、氮氧化物、臭氧、鉻酸鹽、錳及其無機化合物、氫氧化鈉、可溶性鎳化合物、一氧化碳、電焊煙塵、氧化鋁粉塵、紫外輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.04.08 | 茆國平 | |||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.04.08 | 茆國平 | |||
朱鵬 | / | 2021.04.08 | 茆國平 | ||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|