受檢單位名稱 | 興化市一禾機械有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210210 | ||||||
項目所在地 | 興化市新垛鎮 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 高春和 | 聯系方式 | 13805269029 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、石蠟煙、氮氧化物、臭氧、氨、氧化鋅、錳及其無機化合物、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、紫外輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 高春和 | |||
現場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 高春和 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.05.08 | 高春和 | ||||
實驗室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||