機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州市偉業拆船有限公司船舶綠色維修保養項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||
項目基本情況 | 建設單位已于2020年11月9日取得了泰州高港區行政審批局《江蘇省投資項目備案證》(備案證號:泰高行審備[2020]309號,項目代碼:2020-321203-43-03-571276)。本項目屬于“D43金屬制品、機械和設備修理業4342船舶修理”。對照《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(國家發展和改革委員會令第29號)、《江蘇省工業和信息產業結構調整指導目錄(2012年本)》以及《泰州市產業結構調整指導目錄(2016年本)》,建設項目不屬于淘汰類、限制類項目。 本報告的分析范圍如下:船舶綠色維修保養項目范圍內涉及的物料的危險性;生產工藝及裝置設備、公用工程和輔助設施、安全管理和應急管理等,并且本報告分析范圍與項目立項批文一致。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,本項目不涉及危險化學品重大危險源的物質,不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 分析結論:泰州市偉業拆船有限公司船舶綠色維修保養項目的安全生產條件和安全設施符合國家相關法律法規、規范的要求,建設項目存在的安全風險在可接受范圍內。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 有色金屬 | 高工 |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 自動化 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 注安 | |
影 像 資 料 |