機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 上海聚龍加油站管理有限公司泰興江平加油站安全評價報告 | |||
項目基本情況 | 該加油站占地面積為943.6m2,現有2只25m392#汽油儲罐,1只50m395#汽油儲罐,1只50m3柴油儲罐;汽油罐總容積為100m3,柴油罐總容積50m3(折半計算為25m3);故油罐總容積為125m3(柴油折半計算);根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014年版)中表3.0.9加油站的等級劃分規定,當90<V總≤150m3,V單≤50m3,為二級加油站,該站V總=125m3,故該站為二級加油站。 | |||
重大危險源情況 | 不構成重大危險源 | |||
評 價 結 論 | 上海聚龍加油站管理有限公司泰興江平加油站經營汽油、柴油符合安全要求,具備領取危險化學品經營許可證的條件。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 0800000000102544 | 一級 | 項目負責人 |
袁小群 | 1000000000100118 | 一級 | 項目組成員 | |
劉斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項目組成員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 二級 | 項目組成員 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 三級 | 項目組成員 | |
黃娟 | S011032000110192001111 | 二級 | 項目組成員 | |
影 像 資 料 |
|