受檢單位名稱 | 泰州百鼎金屬制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210211 | ||||||
項目所在地 | 興化市戴南鎮雁倫工業集中區 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 曹榮輝 | 聯系方式 | 18952676644 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 石蠟煙、其他粉塵、砂輪磨塵、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | |||
現場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | ||||
實驗室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||