受檢單位名稱 | 江蘇臻慶新材料科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210223 | ||||||
項目所在地 | 泰興市經濟開發區疏港路10號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張根成 | 聯系方式 | 15896028058 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 鹽酸及氯化氫、硫酸、硫化氫、二氧化硫、氮氧化物、氨、氫氧化鈉、甲苯、二甲苯、甲醇、環氧乙烷、二氧化碳、其他粉塵、活性炭粉塵、電焊煙塵、紫外輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.05.10 | 張根成 | |||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.05.10 | 張根成 | |||
楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.10 | 張根成 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |