機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇東方能源有限公司潤滑油倉儲項目(二期1條4L灌裝生產線)安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 為滿足企業發展需求,企業投資1539萬美元建設潤滑油倉儲項目,該項目于2015年2月9日取得江陰市經濟和信息化委員會備案許可(備案號:3202811500699)。 項目建設內容及規模:企業在老廠區北側新建倉儲用房等建筑面積33848平方米,新增潤滑油油品儲罐、灌裝生產線、研磨泵、隔膜泵、齒輪泵等設備共272臺(套),項目投產后,年產15萬噸潤滑油(其中車用潤滑油6萬噸/年,工業用潤滑油4萬噸/年,其他用潤滑油5萬噸/年)。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),本項目生產單元和儲存單元不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 江蘇東方能源有限公司潤滑油倉儲項目(二期1條4L灌裝生產線)符合建設項目安全設施與建設項目“同時設計、同時施工、同時投入使用”的“三同時”原則,安全生產條件符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定的要求,已具備安全設施“三同時”驗收的條件 | |||
項目組成員 | 楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|