受檢單位名稱 | 泰州市祥恒生物質能源有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241036 | 報告出具時間 | 2024.11.06 | ||||
項目所在地 | 泰州市口岸街道戴集大橋東側 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 鮑海霞 | 聯系方式 | 17802684666 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 木粉塵(硬)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊宇 | / | 2024.10.24 | 鮑海霞 | |||
張鵬 | / | 2024.10.24 | 鮑海霞 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.29 | 鮑海霞 | |||
張鵬 | / | 2024.10.29 | 鮑海霞 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|