機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 靖江市常泰藥物原料廠安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于靖江市馬橋鎮朝西村9組1--7幢,在鹽酸、亞磷酸、氯化氫有機溶劑溶液生產過程中涉及的三氯化磷、硫酸、亞磷酸、甲醇、乙醇、丙酮等屬于危險化學品,另外涉及使用縮釜、結晶釜、風機,以及各類機泵等設備、設施等設備,在生產過程中存在著火災、其他爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、灼燙、淹溺、噪聲等危險、有害因素,主要危險是火災、爆炸、中毒和窒息。 | |||
重大危險源情況 | 經計算,企業的生產單元、儲存單元的計算值均小于1,由此可見,本項目的生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 靖江市常泰藥物原料廠符合相關安全生產條件,領證品種、生產能力為鹽酸(1200噸/年)、亞磷酸(1000噸/年)、2828其他品種:氯化氫甲醇溶液(1000噸/年)、氯化氫乙醇溶液(1000噸/年)、氯化氫丙酮溶液(150噸/年)、氯化氫2-丙醇溶液(150噸/年)、氯化氫正丁醇溶液(150噸/年)、氯化氫2-甲基-1-丙醇溶液(100噸/年)、氯化氫3-甲基-1-丁醇溶液(200噸/年),具備換領《危險化學品安全生產許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 儀表自動化 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 儀表自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|