機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 興化市星鋅冶化廠安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于興化市大垛鎮保寬工業集中區,在鋅粉生產過程中涉及的鋅粉、天然氣屬于危險化學品,另外涉及使用氣化爐、冷凝器、振動篩、電動葫蘆,以及各類機泵等設備、設施等設備,在生產過程中存在著火災、其他爆炸、中毒窒息、觸電、灼燙、機械傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、車輛傷害及噪聲、粉塵等危險、有害因素,主要危險是火災、爆炸。 | |||
重大危險源情況 | 經計算,企業的生產單元、儲存單元的計算值均小于1,由此可見,本項目的生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 興化市星鋅冶化廠符合相關安全生產條件,領證品種、生產能力為鋅粉(1200噸/年),具備換領《危險化學品安全生產許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 儀表自動化 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 儀表自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|