受檢單位名稱 | 萬向精工江蘇有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241138 | 報告出具時間 | 2024.12.2 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港區高新技術產業園永進路19號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 耿雨花 | 聯系方式 | 0523-89507888 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 甲醇、碳酸鈉、其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | |||
卞君權 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | |||
卞君權 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|