報告編號 | JSTK-(職評)349-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 泰州市口岸機帶有限公司職業病危害現狀評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 泰州市口岸機帶有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 913212031411448927 | 企業類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市高港區口岸街道振強路東側 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 蔡元暉 | 聯系方式 | 136****7366 | ||||||
主要職業病危害 | 其他粉塵、炭黑粉塵、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C2912 橡膠板、管、帶制造 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
肖靖 | 環境工程 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
現場調查 | 高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.12.6 | 蔡元暉 | |||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.12.6 | 蔡元暉 | ||||||
技術服務照片 |