機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰興市遠東化工有限公司安全現狀評價報告 | |||
勘察時間 | 2024.11 | |||
項目基本情況 | 該公司生產工藝中的氧化工藝、重氮化工藝屬于重點監管的危險化工工藝,不涉及高危儲存設施。 | |||
重大危險源情況 | 該公司生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
項目實施情況 | 泰興市遠東化工有限公司(廠區)自2021年12月評價以來主要發生以下變化:氟化車間二樓西北側中間一臺氟化釜以及配套的氟化塔停用,已拆除;除上述變化外,其他未發生變化。 | |||
評 價 結 論 | 泰興市遠東化工有限公司年產10000噸泡花堿;3000噸/年對氨基偶氮苯鹽酸鹽;200噸3,4-二氟苯腈、200噸2,3-二氟-5-氯吡啶;12000噸/年50%乙醛酸生產項目安全風險可接受,具備安全生產條件。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 注安工程師 | 機 械 | 0800000000102544 |
劉 斌 | 高 工 注安工程師 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
楊 湧 | 注安工程師 | 自動化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 化工機械 | 1500000000302441 | |
朱建嵐 | 電 氣 | 1700000000300884 | ||
袁曉婧 | 注安工程師 | 化工工藝 | 1600000000300529 | |
影 像 資 料 |
|