受檢單位名稱 | 鹽城金紅達科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241156 | 報告出具時間 | 2024.12.3 | ||||
項目所在地 | 鹽城市亭湖區鹽東鎮創業大道388號(19) | ||||||
受檢單位 聯系人 | 李佳良 | 聯系方式 | 18066165597 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 甲基丙烯酸甲酯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、二氯甲烷、正丁醇、正庚烷、聚丙烯粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 朱 鵬 | / | 2024.11.21 | 李佳良 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.21 | 李佳良 | ||||
現場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.11.21 | 李佳良 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.21 | 李佳良 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|