受檢單位名稱 | 昆山帕捷汽車零部件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240813-1 | 報告出具時間 | 2024.12.6 | ||||
項目所在地 | 昆山市淀山湖鎮塘涇路99號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 馮峰 | 聯系方式 | 13913231681 | ||||
檢測類型 | 補充檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.7.25 | 馮峰 | |||
尹笑塵 | / | 2024.7.25 | 馮峰 | ||||
現場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.11.29 | 胡波 | |||
卞君權 | / | 2024.11.29 | 胡波 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|