受檢單位名稱 | 蘇州銘碩精密機械有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241155 | 報告出具時間 | 2024.12.5 | ||||
項目所在地 | 常熟市辛莊鎮新陽大道128號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 劉文青 | 聯系方式 | 13815259704 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙酮、異丙醇、苯酚、氯苯、乙醛、苯、丙烯酸甲酯、二氯甲烷、苯乙烯、異佛爾酮、環己酮、甲醛、氮氧化物、臭氧、氰化氫、氨、氫氧化鈉、氫氧化鉀、二苯基甲烷二異氰酸酯、一氧化碳、二氧化碳、砂輪磨塵、電焊煙塵、活性炭粉塵、聚丙烯粉塵、工頻電場、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖 靖 | / | 2024.9.13 | 劉文青 | |||
孔德睿 | / | 2024.9.13 | 劉文青 | ||||
現場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.11.20-2024.11.22 | 劉文青 | |||
卞君權 | / | 2024.11.20-2024.11.22 | 劉文青 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|