報告編號 | JSTK-(職評)351-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 靖江市凡友精細化工廠職業病危害現狀評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 靖江市凡友精細化工廠 | ||||||||
營業執照號 | 9132128276101639XQ | 企業類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項目所在地 | 靖江市西來鎮豐產村 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 王楓 | 聯系方式 | 180****3836 | ||||||
主要職業病危害 | 氨、硫酸及三氧化硫、碳酸鈉、一氧化碳、其他粉塵、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:基礎化學原料制造行業 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.11-2024.12 | 王楓 | |||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.11-2024.12 | 王楓 | ||||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.11-2024.12 | 王楓 | ||||||
肖靖 | 環境工程 | 2024.11-2024.12 | 王楓 | ||||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.11-2024.12 | 王楓 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.11.20 | 王楓 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.11.20 | 王楓 | ||||||
技術服務照片 |