報告編號 | JSTK-(FSP)20240001 | ||||||
評價報告名稱 | 江蘇威名新材料有限公司2臺液位計 (含有 2枚Cs-137密封源)項目職業病危害放射防護現狀評價報告表 | ||||||
建設/用人單位 | 江蘇威名新材料有限公司 | ||||||
營業執照號 | 91320623067666528B | 企業類型 | 大□中?小□微□型 | ||||
項目所在地 | 江蘇省如東縣長沙鎮海達路十號江 | ||||||
用人單位 聯系人 | 徐冰 | 聯系方式 | 132****1456 | ||||
主要職業病 危害 | γ射線
| ||||||
評價結論 | 行業代碼及類別:C2651 初級形態的塑料及合成樹脂制造 | ||||||
職業病危害一般□ 嚴重? | |||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
評價服務 | 楊宇 | 城鄉規劃 | 2024.12.1-2025.2.1 | 徐冰 | |||
沈燁文 | 高分子材料與工程 | ||||||
現場調查 | 楊宇 | 城鄉規劃 | 2024.12.1-2025.2.1 | 徐冰 | |||
沈燁文 | 高分子材料與工程 | ||||||
技術服務照片 |